;

Podsumowanie przejechanych kilometrów, wpisów i uczestników

Porównanie sum rocznych

Przyrost tygodniowy/miesięczny

Ostatnie 30 dni dodawanych wpisów

Ostatnie 30 dni dodanych wpisów

Ostatnie 30 wpisów

Data Autor Dystanse Przejdź do wpisu
2025-06-13 21:42:00 Jerzu 67 Przejdź
2025-06-13 21:06:36 HuopWsiowy 23 Przejdź
2025-06-13 20:51:59 goofas7 80, 101, 67, 76 Przejdź
2025-06-13 20:27:58 Raa_V 33, 67, 11, 8, 23, 21 Przejdź
2025-06-13 18:56:34 Kampinos 71 Przejdź
2025-06-13 18:51:13 Teuvo 31 Przejdź
2025-06-13 18:19:22 MyScooter 118 Przejdź
2025-06-13 17:59:02 cult_of_luna 37 Przejdź
2025-06-13 17:31:16 okretowy_sanitariat 31, 32, 41, 31, 31 Przejdź
2025-06-13 16:43:30 sargento 6, 7 Przejdź
2025-06-13 16:13:07 ghostdogg79 102 Przejdź
2025-06-13 13:19:07 Treki 147, 55, 62, 68 Przejdź
2025-06-13 06:53:05 JezelyPanPozwoly 54 Przejdź
2025-06-13 00:03:03 krabozwierz 27 Przejdź
2025-06-12 22:23:30 MichalMusicManiac 13, 19, 11, 19, 18 Przejdź
2025-06-12 21:55:34 DopraRypa 69 Przejdź
2025-06-12 21:52:25 krytyk__wartosciujacy 55 Przejdź
2025-06-12 21:41:45 cult_of_luna 34 Przejdź
2025-06-12 19:44:08 Teuvo 42 Przejdź
2025-06-12 19:28:10 ghostdogg79 15 Przejdź
2025-06-12 18:45:40 stiven777 4, 4 Przejdź
2025-06-12 18:02:38 Jerzu 41 Przejdź
2025-06-12 16:04:05 sargento 5, 11 Przejdź
2025-06-11 23:43:27 krabozwierz 15 Przejdź
2025-06-11 23:25:04 PiszeCzasen 120, 104 Przejdź
2025-06-11 20:03:55 StulejkiKrabowe 33 Przejdź
2025-06-11 13:07:28 ytong 9, 9, 61 Przejdź
2025-06-11 11:58:57 sigma 33 Przejdź
2025-06-11 11:44:46 wojciech_s 57, 59, 47, 10, 39, 24, 36, 58, 91, 81, 74, 25, 64, 52, 25, 29, 26, 42, 8, 18, 13 Przejdź
2025-06-11 10:44:29 gzem89 70, 79 Przejdź
;