;

Podsumowanie przejechanych kilometrów, wpisów i uczestników

Porównanie sum rocznych

Przyrost tygodniowy/miesięczny

Ostatnie 30 dni dodawanych wpisów

Ostatnie 30 dni dodanych wpisów

Ostatnie 30 wpisów

Data Autor Dystanse Przejdź do wpisu
2025-06-19 20:09:21 Szafek7 63 Przejdź
2025-06-19 19:29:50 HuopWsiowy 23 Przejdź
2025-06-19 18:13:04 MoonlightSh 208 Przejdź
2025-06-19 16:55:57 Kargeth 182, 125 Przejdź
2025-06-19 16:28:20 stiven777 24 Przejdź
2025-06-19 15:04:21 ZlodziejBilonownic 35 Przejdź
2025-06-19 14:55:14 TheDzemo 49 Przejdź
2025-06-18 22:52:01 stiven777 4, 4, 4, 4 Przejdź
2025-06-18 20:21:02 sigma 59 Przejdź
2025-06-18 19:59:04 Szafek7 62 Przejdź
2025-06-18 18:25:03 Funky__Koval 46 Przejdź
2025-06-18 17:57:29 Jerzu 107 Przejdź
2025-06-18 16:19:08 sargento 6, 5 Przejdź
2025-06-18 16:04:03 mackra 65 Przejdź
2025-06-18 00:11:24 krabozwierz 50 Przejdź
2025-06-17 21:30:06 Arturrow 58, 55, 8, 50, 47, 43, 65, 62 Przejdź
2025-06-17 20:24:27 ghostdogg79 100 Przejdź
2025-06-17 19:11:54 cult_of_luna 17 Przejdź
2025-06-17 18:52:16 Funky__Koval 35 Przejdź
2025-06-17 18:36:55 ytong 9, 9 Przejdź
2025-06-17 16:20:07 sargento 2, 4, 5 Przejdź
2025-06-17 09:35:32 szakalq 2, 21, 42, 2, 2, 26, 2, 2, 25, 2, 3 Przejdź
2025-06-17 08:29:48 Elessar 64, 56, 52, 55, 263 Przejdź
2025-06-17 01:05:04 sorhu 12 Przejdź
2025-06-16 23:46:02 krabozwierz 36 Przejdź
2025-06-16 18:37:50 stiven777 4, 4 Przejdź
2025-06-16 17:23:39 Jerzu 15, 35 Przejdź
2025-06-16 16:39:41 Lasomir 107, 102, 38 Przejdź
2025-06-16 16:04:23 sargento 5, 7 Przejdź
2025-06-16 12:10:41 FANZ0UN 181 Przejdź
;